КРЕСТОВИНА (актуальные цены уточняйте)
D | L | F1 | F2 | E | R | S | T | Тип | Качество | Масленки | Применение | № по каталогу | № GKN | Цена руб | ||
25 | 63.8 | 2 | ** | n | PAJERO, L200, SAMURAI, VITARA | GUM81N | U063/183 | 0 | ||||||||
25 | 77.8 | 2 | * | С | MITSUBISHI PAJERO, L200 | GUM88-E | U987 | 0 | ||||||||
25 | 77.8 | 2 | ** | С | MITSUBISHI PAJERO, L200 | GUM88-K | U987 | 0 | ||||||||
25 | 77.8 | 2 | *** | С | MITSUBISHI PAJERO, L200 | GUM88-M | U987 | 0 | ||||||||
25 | 63 | 40 | 44 | 3 | * | 1S | SUZUKI SAMURAI, NISSAN, MAZDA | GUN27 | U182 U184 | 0 | ||||||
25 | 63.8 | 2 | *** | N | GUM81N-M | U063/183 | 0 | |||||||||
25 | 63 | 40 | 44 | 3 | ** | c | GUN27BT | U182 U184 | 0 | |||||||
25 | 63 | 40 | 44 | 3 | * | 1S | SUZUKI SAMURAI, NISSAN, MAZDA | GUN27-M | U182 U184 | 0 | ||||||
25 | 77 | 52 | 57 | 3 | ** | c | NISSAN | GUN34 | U192 | 0 | ||||||
25 | 77 | 52 | 3 | ** | c | NISSAN PATROL | GUN35-K | 0 | ||||||||
25 | 77 | 52 | 3 | ** | c | NISSAN PATROL | GUN35-M | 0 | ||||||||
25 | 63 | 40 | 44 | 3 | ** | c | GUN27-C | U182 U184 | 0 | |||||||
25.4 | 64.6 | 39.6 | 44.5 | 3 | ** | 1S | GM OPEL | GU5950E | U715/S | 0 | ||||||
25.4 | 82.2 | 54.8 | 58.9 | 3 | * | N | 25.4 X 54.8 I/C (82.2mm) Крестовина | GU6200 | U620 | 0 | ||||||
25.4 | 78.8 | 55 | 59.5 | 33.3 | 59.5 | 79.3 | 15 | * | 1S | 2C2LWD | 508 | - | 0 | |||
25.4 | 78.8 | 54.3 | 58.6 | 33.3 | 59.5 | 79.3 | 15 | * | 1S | 2C2LWD | 522 | U205 | 0 | |||
26 | 69.8 | 2 | ** | с | MERCEDES, AUDI, STYER | GU7410 | U741/207 | 0 | ||||||||
26 | 69.8 | 2 | ** | с | MERCEDES, AUDI, STYER | GU7410E | U741/207 | 0 | ||||||||
26 | 68 | 2 | ** | c | MITSUBISHI, HYUNDAI | GUM34 | - | 0 | ||||||||
26 | 79.8 | 53.3 | 57.8 | 3 | * | В | TOYOTA PICK UP | GUT12 | U193 | 0 | ||||||
26 | 79.8 | 53.3 | 57.8 | 3 | * | В | TOYOTA PICK UP | GUT12-M | U193 | 0 | ||||||
26 | 63.4 | 41.7 | 47.2 | 3 | * | 1S | TOYOTA | GUT13 | U185 | 0 | ||||||
26 | 72 | 2 | ** | с | MULTICAR | UJ2672 | U068 | 0 | ||||||||
26 | 74 | 2 | ** | с | 26 X 74 Крестовина | UJ2674 | - | 0 | ||||||||
26 | 69.8 | 2 | ** | c | GU7410B | U741/207 | 0 | |||||||||
26.5 | 70.5 | 47.7 | 52 | 3 | * | 1S | KIA SPORTAGE, MAZDA | GUMZ9 | U960 | 0 | ||||||
26.5 | 70.5 | 47.7 | 52 | 3 | ** | 1S | KIA SPORTAGE, MAZDA | GUMZ9-K | U960 | 0 | ||||||
26.5 | 70.5 | 47.7 | 52 | 3 | *** | 1S | KIA SPORTAGE, MAZDA | GUMZ9-M | U960 | 0 | ||||||
26.5 | 80 | 57 | 33.27 | 59.44 | 79.25 | 14 | * | в | 2C 4HWD + 26.5 X 57 (80) Крестовина MATSUBA | UJ2680/2C-M | - | 0 | ||||
26.5 | 70.5 | 47.7 | 52 | 3 | ** | N | GUMZ9N | U960 | 0 |
Страниц 4 из 22